Tabela de medidas:
Blusa | ||||||
PP | P | M | G | GG | XGG | |
Busto | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 134 |
Cintura | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 | 130 |
Quadril | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 134 |
Comprimento Blusa | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Comprimento Manga | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Largura Braço | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Calça | ||||||
PP | P | M | G | GG | XGG | |
Cintura (min-max) | 70-80 | 76-86 | 82-92 |
90-100 |
98-108 | 100-120 |
Quadril | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 140 |
Comprimento | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Coxa | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 |
Barra | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Observação: Cintura da calça com elástico
1 x de R$629,90 sem juros | Total R$629,90 | |
2 x de R$314,95 sem juros | Total R$629,90 | |
3 x de R$209,97 sem juros | Total R$629,90 | |
4 x de R$157,48 sem juros | Total R$629,90 | |
5 x de R$125,98 sem juros | Total R$629,90 | |
6 x de R$104,98 sem juros | Total R$629,90 | |
7 x de R$103,25 | Total R$722,75 | |
8 x de R$91,19 | Total R$729,55 | |
9 x de R$81,57 | Total R$734,09 | |
10 x de R$73,67 | Total R$736,73 | |
11 x de R$67,58 | Total R$743,34 | |
12 x de R$62,14 | Total R$745,74 |