Tabela de medidas:
Blusa | ||||||
PP | P | M | G | GG | XGG | |
Tórax | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 136 |
Cintura (min-max) | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 132 |
Quadril | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 136 |
Comprimento | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Comprimento da Manga | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Largura Braço | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Calça | ||||||
PP | P | M | G | GG | XGG | |
Cintura (min-max) | 68-76 | 76-82 | 82-88 | 90-98 | 98-106 | 106-114 |
Quadril | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 136 |
Comprimento | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Coxa | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 78 |
Barra | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
OBS: CINTURA DA BLUSA E DA CALÇA COM ELÁSTICO
1 x de R$277,00 sem juros | Total R$277,00 | |
2 x de R$138,50 sem juros | Total R$277,00 | |
3 x de R$92,33 sem juros | Total R$277,00 | |
4 x de R$69,25 sem juros | Total R$277,00 | |
5 x de R$55,40 sem juros | Total R$277,00 | |
6 x de R$46,17 sem juros | Total R$277,00 | |
7 x de R$44,87 | Total R$314,09 | |
8 x de R$39,46 | Total R$315,70 | |
9 x de R$35,30 | Total R$317,69 | |
10 x de R$31,89 | Total R$318,85 | |
11 x de R$29,13 | Total R$320,38 | |
12 x de R$26,79 | Total R$321,43 |