Tabela de medidas:
| Blusa | ||||||
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
| Busto | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | 120 |
| Cintura | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 |
| Comprimento Blusa | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Comprimento Manga | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
| Largura Braço | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
44 |
| Calça | ||||||
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
| Cintura (min-max) | 66-72 | 72-80 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Quadril | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Comprimento | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Coxa | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 |
| Barra | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Observação: Cintura da calça com elástico - As medidas referem-se ao corpo e não à roupa
| 1 x de R$489,90 sem juros | Total R$489,90 | |
| 2 x de R$244,95 sem juros | Total R$489,90 | |
| 3 x de R$163,30 sem juros | Total R$489,90 | |
| 4 x de R$122,48 sem juros | Total R$489,90 | |
| 5 x de R$97,98 sem juros | Total R$489,90 | |
| 6 x de R$81,65 sem juros | Total R$489,90 | |
| 7 x de R$80,30 | Total R$562,11 | |
| 8 x de R$70,93 | Total R$567,40 | |
| 9 x de R$63,44 | Total R$570,93 | |
| 10 x de R$57,30 | Total R$572,99 | |
| 11 x de R$52,56 | Total R$578,13 | |
| 12 x de R$48,33 | Total R$579,99 |
