Tabela de medidas:
| Blusa | ||||||
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
| Busto | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | 120 |
| Cintura | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 |
| Comprimento Blusa | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Comprimento Manga | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
| Largura Braço | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
44 |
| Calça | ||||||
| PP | P | M | G | GG | XGG | |
| Cintura (min-max) | 66-72 | 72-80 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Quadril | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Comprimento | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Coxa | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 |
| Barra | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Observação: Cintura da calça com elástico - As medidas referem-se ao corpo e não à roupa
| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$199,95 sem juros | Total R$399,90 | |
| 3 x de R$133,30 sem juros | Total R$399,90 | |
| 4 x de R$99,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 5 x de R$79,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 6 x de R$66,65 sem juros | Total R$399,90 | |
| 7 x de R$65,55 | Total R$458,85 | |
| 8 x de R$57,90 | Total R$463,16 | |
| 9 x de R$51,78 | Total R$466,04 | |
| 10 x de R$46,77 | Total R$467,72 | |
| 11 x de R$42,90 | Total R$471,92 | |
| 12 x de R$39,45 | Total R$473,44 |
